BMKG: Surabaya Teduh, Banyak Wilayah Jatim Berpotensi Hujan

Infosurabaya.comSurabaya kembali diselimuti cuaca berawan pada Kamis (27/11/2025). Langit yang teduh membuat aktivitas luar ruang terasa lebih nyaman, meski kelembapan udara yang cukup tinggi masih berpotensi menimbulkan rasa gerah, terutama pada siang hari.

BMKG mencatat suhu harian berada di kisaran 24–31°C dengan kelembapan 64–95%. Cuaca relatif stabil tanpa potensi panas ekstrem, namun kondisi lembap membuat tubuh lebih cepat lelah jika beraktivitas berat di luar.

Pada pagi hari, suhu sekitar 24°C memberi hawa sejuk yang cocok untuk memulai aktivitas atau berolahraga ringan. Memasuki siang menuju sore, suhu naik ke 31°C, tetapi awan cukup menahan intensitas panas sehingga kota tidak terasa terlalu terik. Warga tetap disarankan menggunakan tabir surya dan membawa air minum untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.

BMKG juga memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Timur mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada hari ini. Mulai dari hujan ringan, sedang, hingga disertai petir di sejumlah daerah.

Warga diimbau tetap waspada, terutama yang memiliki aktivitas di luar ruangan. Penggunaan payung, jas hujan, dan pelindung tubuh lain disarankan mengingat wilayah Jatim sudah memasuki musim hujan.

Berikut prakiraan cuaca lengkap 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada Kamis 27 November 2025:

1. PacitanBerawan | 22–28°C | 63–98%

2. Ponorogo – Berawan | 23–31°C | 50–90%

3. TrenggalekBerawan | 21–29°C | 59–97%

4. Tulungagung – Berawan | 23–30°C | 63–96%

5. BlitarBerawan | 23–28°C | 70–97%

6. KediriBerawan | 24–30°C | 64–90%

7. Malang – Udara Kabur | 22–28°C | 69–97%

8. LumajangBerawan | 22–28°C | 75–98%

9. Jember – Udara Kabur | 24–29°C | 71–97%

10. BanyuwangiBerawan | 23–30°C | 63–96%

11. Bondowoso – Berawan | 22–28°C | 69–92%

12. SitubondoHujan Ringan | 24–30°C | 68–91%

13. ProbolinggoBerawan | 24–30°C | 67–89%

14. PasuruanBerawan | 23–30°C | 64–88%

15. SidoarjoHujan Ringan | 24–32°C | 63–94%

16. MojokertoBerawan | 24–30°C | 64–90%

17. Jombang – Berawan | 25–32°C | 61–88%

18. Nganjuk – Berawan | 24–32°C | 60–92%

19. MadiunBerawan | 23–30°C | 66–90%

20. MagetanBerawan | 22–30°C | 57–91%

21. Ngawi – Berawan | 23–30°C | 64–94%

22. Bojonegoro – Hujan Ringan | 24–31°C | 67–97%

23. TubanBerawan | 23–30°C | 70–96%

24. Lamongan – Hujan Ringan | 25–32°C | 65–91%

25. GresikHujan Ringan | 26–30°C | 70–92%

26. Bangkalan – Berawan | 24–30°C | 69–97%

27. SampangBerawan | 24–30°C | 71–93%

28. PamekasanBerawan | 24–30°C | 71–96%

29. Sumenep – Kabut/Asap | 24–31°C | 66–99%

30. Kota KediriBerawan | 24–30°C | 61–92%

31. Kota BlitarBerawan | 23–28°C | 69–96%

32. Kota MalangHujan Ringan | 21–27°C | 74–99%

33. Kota ProbolinggoBerawan | 25–31°C | 63–87%

34. Kota PasuruanBerawan | 25–31°C | 66–90%

35. Kota MojokertoBerawan | 24–32°C | 59–90%

36. Kota MadiunBerawan | 24–33°C | 52–86%

37. Kota SurabayaBerawan | 24–31°C | 64–95%

38. Kota Batu – Hujan Ringan | 17–20°C | 90–99%. ((Red))

  • Dipublikasi Pada 27 November 2025
  • Baru Saja di Update Pada November 27, 2025
  • Temukan Kami di Google News
Follow WhatsApp Channel Infosurabaya
Follow

Trust Verified On Google
Jadikan Infosurabaya sebagai sumber berita tepercaya Anda di Google.
Add as a preferred source on Google
Disclaimer
Konten BMKG: Surabaya Teduh, Banyak Wilayah Jatim Berpotensi Hujan disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).
Powered By Infosurabaya